產品名稱:動態扭矩傳感器
產品型號:A4022
量程范圍:0.1N.m~100N.m
精度誤差:0.5%
受力方向:正反旋轉
轉數:≤4000轉/分鐘
其它:可非標定制
力矩測速傳感器特點及應用:外形小巧、測量范圍廣、可長時間高轉速運行,穩定性好、抗干擾性強??蓚鬟f正反轉扭矩信號。mv/V信號輸出,可外接我司顯示儀表或信號放大器一起配套使用。力矩測速傳感器主要應用于風機、機車、水泵、發動機等機械設備的旋轉測速。
力矩測速傳感器尺寸圖:
力矩測速傳感器技術參數:
額定輸出 | Rated Output | 1.0mv/v-1.5mv/v |
精度 | Accuracy | 0.5% of rated output |
推薦激勵電壓 | Rated Excitation | 6V DC/AC |
最大激勵電壓 | Maximum Excitat | 12V DC/AC |
零點輸出 | Zero Balance | ±2% of rated output |
非線性 | Nonlinearity | ±0.5% of rated output |
滯后 | Hysteresis | ±0.5% of rated output |
非重復性 | Nonrepeatability | ±0.3% of rated output |
蠕變(30分鐘) | Greep(30min) | ±0.3% of rated output |
安全過載 | SafeOverload | 120% |
極限過載 | UltimateOverload | 150% |
溫度補償范圍 | CompensatedTemp | -10℃ to +40℃ |
工作溫度范圍 | OperatingTemp | -10℃ to +60℃ |
零點溫度漂移 | Temp.Shift Zero | ≤0.05% of rated output/℃ |
靈敏度溫度漂移 | Temp.ShiftSpen | ≤0.05% of rated output/℃ |
輸入阻值 | Input Resistance | 700Ω±10Ω |
輸出阻值 | Output Resistance | 700Ω±5Ω |
絕緣阻值 | Insulation Resistance | ≥5000MΩ(50V DC) |
防護等級 | Ingress Protection | IP65 |
彈性體材料 | Elastomer material | 合金鋼 Alloy steel |
電纜線規格 | Cable specification | Φ5*3000mm |
電纜線顏色 | Cable color | Red(E+) Black(E-) Green(S+) White(S-) |
力矩測速傳感器配置輸出信號選型:
1.模擬量信號輸出 (0-5V 0-10V 0±5V 0±10V 0-20mA 4-20mA )
2.開關量信號輸出 (晶體管 繼電器 )
3.數字量信號輸出 (RS485 RS232 )